賀德克壓力傳感器芯片企業(yè)分析 廣聯(lián)公司重點是介紹下賀德克壓力傳感器在今年一個發(fā)展企業(yè)分析介紹如下: 基本要點 一、正確安裝安裝方法通常高溫熔體壓力傳感器的損壞都是由于其安裝位置不恰當而引起的,如果將傳感器強行安裝在過小的孔或形狀不規(guī)則的孔中,就有可能造成傳感器的震動膜受到?jīng)_擊而損壞,選擇合適的工具加工安裝孔,有利于控制安裝孔的尺寸,另外,合適的安裝扭矩有利于形成良好的密封,但是如果安裝扭矩過高就容易引起高溫熔體壓力傳感器的滑脫,為防止這種現(xiàn)象發(fā)生,通常在傳感器安裝之前在其螺紋部分上涂抹防脫化合物。 (1) 通過適當?shù)膬x表, 在普通大氣壓和標準溫度條件下,核實壓力傳感器的頻率反應值。 (2) 核實壓力傳感器的編碼與相應的頻率反應信號的正確性。 折疊 二、確定具體安裝位置為了確定壓力傳感器的編號和具體安裝位置, 需按充氣網(wǎng)的各個充氣段來考慮。 (1) 壓力傳感器必須沿著線纜進行安裝, 安裝在線纜接頭處。 (2) 每條線纜裝設壓力傳感器不少于4個, 靠近局的兩個壓力傳感器, 相距不應大干200m。 (3) 每條線纜的始端和末端分別安裝1個。 (4) 每條線纜的分支點應裝1個, 如果兩個分支點相距較近(小于100 m),可只裝1個。 (5) 線纜敷設方式(架空、地下)改變處應裝1個 (6) 對無分支的線纜, 因壘線的線纜程式一致, 壓力傳感器的安裝隔距不大干500m, 并使其總數(shù)不少于4個。 (7) 為了便于確定壓力傳感器故障點, 除在起點安裝壓力傳感器外,距起點150~200m處,還要另外安裝1個當然在設計中, 一定要考慮經(jīng)濟與技術的因素, 在不需要安裝壓力傳感器的地方,則應不必安裝。賀德克壓力傳感器1、企業(yè)簡介及經(jīng)營特色 江門市AT電子有限公司位于廣東省江門市,是集科研、生產(chǎn)、進口組裝、工程成套為一體的綜合性自動化設備儀器儀表公司。 公司采用*技術,專業(yè)從事壓力、位移、傾角、液位傳感/變送器及配套控制儀表的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品被廣泛應用于環(huán)保、節(jié)能行業(yè)、航空航天、石油化工、水文水利、冶金、汽車、電力、油田、機械設備、供水供熱、交通、醫(yī)療器械等領域。 2、企業(yè)財務指標分析圖表52 近4年江門市AT電子有限公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)情況 時間 | 本企業(yè) | 2014年 | 7.63 | 2013年 | 10.87 | 2012年 | 12.68 | 2011年 | 11.70 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 2014年江門市AT電子有限公司固定資產(chǎn)周轉次數(shù)為7.63次。我們注意到,2014年企業(yè)的固定資產(chǎn)次數(shù)指標高于全行業(yè)企業(yè)平均值,表明企業(yè)固定資產(chǎn)利用水平在行業(yè)內(nèi)具有較大優(yōu)勢,固定資產(chǎn)結構合理,能夠充分發(fā)揮效率。 圖表53 近4年江門市AT電子有限公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 時間 | 本企業(yè) | 2014年 | 1.07 | 2013年 | 1.54 | 2012年 | 1.48 | 2011年 | 1.30 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 2014年江門市AT電子有限公司流動資產(chǎn)周轉次數(shù)為1.07次。高于全行業(yè)企業(yè)平均值,表明企業(yè)以相同的流動資產(chǎn)完成的周轉額在行業(yè)內(nèi)處于中上等水平。 圖表54 近4年江門市AT電子有限公司銷售毛利率變化情況 單位% 時間 | 本企業(yè) | 2014年 | 16.28 | 2013年 | 15.98 | 2012年 | 13.27 | 2011年 | 10.16 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 2014年,江門市AT電子有限公司銷售毛利率達到了16.28%,高于全行業(yè)平均水平。 圖表55 近4年江門市AT電子有限公司資產(chǎn)負債率變化情況 單位% 時間 | 本企業(yè) | 2014年 | 32.60 | 2013年 | 51.36 | 2012年 | 55.32 | 2011年 | 65.37 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 2014年,江門市AT電子有限公司資產(chǎn)負債率只有32.60%,處于安全區(qū)間。表明企業(yè)負債水平較低,債權人提供的資金與企業(yè)資本總額相比,所占比例小,企業(yè)不能償債的可能性小,即償債風險小,對債權人有利。 圖表56 近4年江門市AT電子有限公司產(chǎn)權比率變化情況 時間 | 本企業(yè) | 2014年 | 0.67 | 2013年 | 1.06 | 2012年 | 1.24 | 2011年 | 1.89 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 2014年,江門市AT電子有限公司的產(chǎn)權比率低于全行業(yè)平均值,其中2014年的產(chǎn)權比率為0.67。 圖表57 近4年江門市AT電子有限公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)變化情況 時間 | 本企業(yè) | 2014年 | 0.64 | 2013年 | 0.88 | 2012年 | 1.03 | 2011年 | 0.98 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 2014年,江門市AT電子有限公司總資產(chǎn)周轉次數(shù)達到了0.64次。近年來企業(yè)的總資產(chǎn)次數(shù)指標高于全行業(yè)企業(yè)平均值,表明企業(yè)全部資產(chǎn)的使用效率較高。 賀德克壓力傳感器 HYDAC壓力傳感器一級經(jīng)銷商
轉載請注明文章出處:http://m.fuyin8.cn |